Výsledky: 31 medailí pro Zlín na 1.kole Národního poháru ČATK 2021 v Brně
V sobotu 11. září proběhlo na Hale míčových sportů Masarykovy univerzity v Brně 1. kolo Národního poháru v tradičním karate. Hlavním rozhodčím turnaje byl sensei Robin Bařák, 5.dan.
V dopoledních hodinách o medaile bojovali závodníci v kategoriích kadeti, junioři, starší junioři a senioři. Po obědě pak startovaly kategorie dětí. Celé závody probíhaly v poklidném tempu a bez věších problémů.
Z úspěchu se mohli radovat naši trenéři Dan Veselý, Hanka Juráňová a Saša Šindel, kteří si odvezli každý minimálně jedno zlato. O radost ze zlaté medaile se také postarali Michal Pavlík, Lucie Perutková a Jan Dolinay.
Svoji závodní premiéru měl na těchto závodech Štěpán Klimánek, který si domů přivezl 2 bronzové medaile.
Děkujeme fotografce Terce Pláškové, která zvládla při zachycování povedených záběrů získat bronz za kumite.
Celkově se od nás zúčastnilo 21 závodníků a získali jsme 31 medailí, z toho 8 zlatých, 7 stříbrných a 16 bronzových.
Příští týden nás čeká Mistrovství Evropy a také Dětský evropský pohár. Na obě akce vyjíždí zlínští karatisté, kteří budou reprezentovat Českou republiku. Všem závodníkům držím pěsti!
Podporují nás
Fotogalerie
https://photos.app.goo.gl/mGE9RBSGEpyby1odA
Výsledky
| FUKUGO kadeti, junioři, senioři | ||
| Umístnění | Jméno | Přijmení |
| 1 | Daniel | Veselý |
| 2 | Saša | Šindel |
| 3 | Vojtěch | Mašláň |
| FUKUGO kadetky, juniorky, seniorky | ||
| Umístnění | Jméno | Přijmení |
| 2 | Hana | Juráňová |
| Kata kadetky, ml. juniorky (3.kyu – dan) | ||
| Umístnění | Jméno | Přijmení |
| 3 | Tereza | Plášková |
| Kata st. junioři, senioři A (3.kyu – dan) | ||
| Umístnění | Jméno | Přijmení |
| 1 | Saša | Šindel |
| 3 | Daniel | Veselý |
| 4 | Vojtěch | Mašláň |
| Kata st. juniorky, seniorky A (3.kyu – dan) | ||
| Umístnění | Jméno | Přijmení |
| 1 | Hana | Juráňová |
| Kata žákyně B (9. – 1. kyu) | ||
| Umístnění | Jméno | Přijmení |
| 4 | Kristýna | Mikešová |
| Kumite Kihon-Ippon žákyně B (9. – 1. kyu) | ||
| Umístnění | Jméno | Přijmení |
| 3 | Kristýna | Mikešová |
| Kumite kogo kadetky ml. juniorky (3.kyu – dan) | ||
| Umístnění | Jméno | Přijmení |
| 3 | Tereza | Plášková |
| Kumite kogo ml. junioři (7.kyu – dan) | ||
| Umístnění | Jméno | Přijmení |
| 1 | Michal | Pavlík |
| 3 | Ondřej | Sabol |
| 3 | Tomáš | Hájek |
| Kumite st. junioři, senioři | ||
| Umístnění | Jméno | Přijmení |
| 2 | Saša | Šindel |
| 3 | Daniel | Veselý |
| 3 | Petr | Janík |
| Kumite st. juniorky, seniorky | ||
| Umístnění | Jméno | Přijmení |
| 1 | Hana | Juráňová |
| Kata žáci-žačky A | ||
| Umístnění | Jméno | Přijmení |
| 3 | Štěpán | Klimánek |
| 4 | Pavel | Novosád |
| Kata žáci B (9.- 7. kyu) | ||
| Umístnění | Jméno | Přijmení |
| 1 | Jan | Dolinay |
| 4 | Oliver | Kaulinec |
| Kata žákyně C (9.- 7. kyu) | ||
| Umístnění | Jméno | Přijmení |
| 2 | Veronika | Novosádová |
| 3 | Klára | Mikešová |
| Kata žákyně D (9.- 7. kyu) | ||
| Umístnění | Jméno | Přijmení |
| 3 | Diana | Mrkvová |
| Kata žáci D (3.- 1. kyu) | ||
| Umístnění | Jméno | Přijmení |
| 4 | Alan | Bařák |
| Kata mladší junioři (3.kyu – dan) | ||
| Umístnění | Jméno | Přijmení |
| 1 | Michal | Pavlík |
| 2 | Tomáš | Hájek |
| 3 | Ondřej | Sabol |
| Kumite Sanbon žáčky C | ||
| Umístnění | Jméno | Přijmení |
| 1 | Lucie | Perutková |
| 3 | Veronika | Novosádová |
| Kumite Kihon ippon žáci A | ||
| Umístnění | Jméno | Přijmení |
| 2 | Pavel | Novosád |
| 3 | Štěpán | Klimánek |
| Kumite Kihon ippon žáci B (9.- 7.kyu) | ||
| Umístnění | Jméno | Přijmení |
| 2 | Jan | Dolinay |
| 3 | Oliver | Kaulinec |




