Výsledky: Přivezli jsme 41 medailí z 2. kola Národního poháru v Brně!
V sobotu 30.4. proběhlo 2.kolo Národního poháru v tradičním karate, které se tentokrát se konalo v Brně. Závodníci se sešli na Hale míčových sportů Masarykovy univerzity, kde změřili své síly s více než 220 dalšími karatisty.
Turnaje se opět zúčastnili závodníci nejen z České republiky, ale také z Ukrajiny, jak tomu bylo již při předchozím kole v Luhačovicích.
Na výkonech účastníků byl vidět jednoznačný posun v práci s nervozitou, která dokáže potrápit i zkušené závodníky. Napříč všemi oddíly tak stoupla konkurence a i když se některým závodníkům zlínské akademie nepodařilo prosadit a vystoupat na medailové příčky, předvedli pěkné a vyrovnané výkony.
Dopolední část odstartovaly kategorie kadetů, mladších juniorů, starších juniorů a seniorů. Mezi nimi se zlatem blýskla děvčata Anna-Marie Kalendová a Lucie Dědičíková, obě v disciplíně kata. Vítězně se zlatem na krku odešli i Tomáš Hájek, Saša Šindel a Daniel Veselý.
Po nešťastném zranění na posledním evropském šampionátu se s velkou parádou vrátil na plac Michal Pavlík, který se pomalu vrací do formy a nyní se mu na turnaji podařilo získat krásné druhé místo v kata. Stříbrné medaile vybojovali ve svých kategoriích také Petr Janík, Ondřej Sabol a Vojtěch Mašláň.
Po 13h jsme přešli k dětským kategoriím. Nejúspěšnějšími medailisty byli Štěpán Klimánek a Oliver Kaulinec. Oba odcházeli s jedním zlatem i stříbrem z individuálních disciplín kata a kumite. Podobně, tentokrát ale po jednom stříbru a bronzu, si odnesli Elena Hegmonová, Emilly Žitníková a Pavel Novosád, kterým zlato o kousek uteklo.
Dále se v silně obsazených kategoriích kumite žáků a žákyň D podařilo vyzápasit třetí místo Agátě Novákové a Martinu Přibylovi.
V týmové disciplíně kata tým obhájily své prvenství z předchozího turnaje Veronika Novosádová, Klára Mikešová a Kristýna Mikešová. Stejný, a to bronzový výsledek, si zopakoval také tým ve složení Elena Hegmonová, Pavel Novosád a Štěpán Klimánek. O kategorii výše si svůj první bronz v kata týmu vybojovaly ještě Agáta Nováková, Sophie Bořutová a Helena Hnilová. Dalším dvěma zlínským týmům, tentokrát kadetkám, se neposkládalo dostatek soupeřů, odzávodily si tedy alespoň exhibičně a mohly se tak mezi sebou porovnat.
Celkově se ze Zlína účastnilo 60 závodníků a z turnaje jsme přivezli 10 zlatých, 11 stříbrných a bronzových 20 medailí.
Děkujeme všem koučům za podporu dětí při nástupu na plac, především trenéru Marku Čechákovi. Také zlínským rozhodčím za kvalitně odvedenou práci a TJ Tesla Brno, která byla hlavním pořadatelem tohoto turnaje.
Další národní turnaj nás čeká až v říjnu a bude jím Mistrovství České republiky, jenž se tentokrát uskuteční v Ostravě.
Fotogalerie
https://photos.app.goo.gl/thsFdV5kSFLBb9qw9
Foto: Tereza Plášková
Podporují nás
Výsledky
Kata žáci-žačky A | ||
3 | Emilly | ŽITNÍKOVÁ |
Kata žáci B (9.- 7. kyu) | ||
1 | Štěpán | KLIMÁNEK |
2 | Pavel | NOVOSÁD |
Kata žákyně B (9.- 7. kyu) | ||
3 | Elena | HEGMONOVÁ |
Kata žáci B (6.- 1.kyu) | ||
1 | Oliver | KAULINEC |
3 | Štěpán | JANEKA |
Kata žáci C (9.- 7. kyu) | ||
4 | Jaroslav | VOČADLO |
Kata žáci C (6.- 1.kyu) | ||
3 | Jiří | BRÁZDA |
Kata žákyně D (6.- 4. kyu) | ||
3 | Klára | MIKEŠOVÁ |
Kata žáci D (3.- 1. kyu) | ||
4 | Martin | PŘIBYL |
Kata žákyně D (3.- 1. kyu) | ||
4 | Rozálie | TOMŠŮ |
Kata mladší junioři (3.kyu – dan) | ||
1 | Tomáš | HÁJEK |
Kata starší junioři (6.kyu – dan) | ||
1 | Saša | ŠINDEL |
2 | Michal | PAVLÍK |
3 | Ondřej | SABOL |
4 | Petr | JANÍK |
Kata senioři | ||
1 | Daniel | VESELÝ |
2 | Vojtěch | MAŠLÁŇ |
Kata kadetky a mladší juniorky (9.kyu – 7.kyu) | ||
1 | Lucie | DĚDIČÍKOVÁ |
Kata kadetky (6.kyu – 4.kyu) | ||
4 | Gita | TOBOLÁKOVÁ |
Kata mladší juniorky (6.kyu – 4.kyu | ||
1 | Anna-Marie | KALENDOVÁ |
Kumite Kogo mladší junioři (3.kyu – dan) | ||
2 | Tomáš | HÁJEK |
Kumite starší junioři (6.kyu – dan) | ||
1 | Saša | ŠINDEL |
2 | Petr | JANÍK |
3 | Ondřej | SABOL |
Kumite Sanbon kogo žáci D | ||
3 | Martin | PŘIBYL |
Kumite Sanbon kogo žačky D | ||
3 | Agáta | NOVÁKOVÁ |
Kumite senioři | ||
3 | Jiří | HEGMON |
3 | Vojtěch | MAŠLÁŇ |
4 | Daniel | VESELÝ |
Kumite Sanbon žáci C | ||
3 | Jiří | BRÁZDA |
4 | Martin | JAVORA |
Kumite Sanbon žáčky C | ||
4 | Kristýna | MIKEŠOVÁ |
Kumite Kihon ippon žáci a žákyně A | ||
2 | Emilly | ŽITNÍKOVÁ |
Kumite Kihon ippon žáci B (9.- 7.kyu) | ||
2 | Štěpán | KLIMÁNEK |
3 | Matyáš | LEPÍK |
3 | Pavel | NOVOSÁD |
Kumite Kihon ippon žákyně B (9.- 7.kyu) | ||
2 | Elena | HEGMONOVÁ |
3 | Barbora | PAVELÁKOVÁ |
Kumite Kihon ippon žáci B (6.- 1.kyu) | ||
2 | Oliver | KAULINEC |
3 | Štěpán | JANEKA |
Fukugo senioři, starší junioři | ||
2 | Daniel | VESELÝ |
3 | Vojtěch | MAŠLÁŇ |
3 | Jiří | HEGMON |
4 | Petr | JANÍK |
Kata team kadetky, mladší juniorky tým | ||
1 | Kalendová Anna-Marie | |
Exelová Adéla | ||
Toboláková Gita | ||
2 | Dědičíková Lucie | |
Balajková Hana | ||
Romanina Darja | ||
Kata team žáci a žákyně C + D (3.- 1.kyu) | ||
3 | Nováková Agáta | |
Hnilová Helena | ||
Bořutová Sophie | ||
Kata team žáci a žákyně A-D | ||
1 | Mikešová Klára | |
Mikešová Kristýna | ||
Novosádová Veronika | ||
3 | Hegmonová Elena | |
Klimánek Štěpán | ||
Novosád Pavel | ||
4 | Kovář Adam | |
Paveláková Barbora | ||
Žitníková Emilly |