Výsledky: Získali jsme 56 medailí na 1.kole Národního poháru v Luhačovicích!
V sobotu 25. února se ve Sportovní hale Radostova v Luhačovicích konalo 1. kolo Národního poháru v tradičním karate ČATK, čímž byla zahájena závodní karatistická sezóna pro rok 2023. Akademie karate Zlín se počtem medailí opět stala nejúspěšnějším oddílem tohoto turnaje!
Vyslali jsme hned 77 závodníků, což je historicky největší účast za dobu působení Akademie karate Zlín. Pro některé to byla závodní premiéra a tímto bychom chtěli pochválit všechny žluté pásky, které odhodlaně reprezentovaly vlajku naší Akademie a svými výkony se rozhodně neztratily!
Hlavním rozhodčím turnaje byl sensei Robin Bařák, který dohlížel na spravedlivý a hladký průběh turnaje.
V dopolední části mezi sebou soutěžily kategorie od kadetů výše. Zde nejvíce zazářili Pavel Janeka, Martin Chrástecký, Michal Pavlík, Saša Šindel a Adéla Exelová, kteří obsadili nejvyšší příčku v disciplíně kata. Petr Janík pak, jako jediný, obsadil první příčku v disciplíně kumite. Se zlatou medailí na krku odcházeli i Alan Bařák a Martin Přibyl, a to v disciplíně enbu.
Odpoledne, po slavnostním zahájení, už závodili naši mladší karatisté. Hned dvě zlaté medaile získala Elena Hegmonová, která se tak stala nejúspěšnější závodnicí zlínské Akademie. Obrovský úspěch v podobě prvního místa slavili i nováčci Nea Macková a Thanh-Mai Ho. Mezi kluky byli nejúspěšnější Štěpán Klimánek a Lukáš Chrástecký. Oba si odnesli zlatou medaili za kumite.
První kolo se konalo jen pár kilomentrů od Zlína a start velkého počtu našich karatistů nám také určitě pomohl k zisku historicky nejvyššího počtu medailí. Celý náš tým na místě, od závodníků, přes trenéry, rozhodčí a dobrovolníky, fungoval skvěle. Já věřím, že za silným týmem jdou i dobré výsledky, které naši karatisté získali. Dobrá příprava na tréninku určitě pomohla zejména žlutým páskům se rychle vyhoupnout mezi ty nejlepší v porovnání s žlutými pásky z jiných klubů. Na konci turnaje mám vždy radost, že nemáme žádné zraněné a pak přijde radost a hrdost na všechny naše závodníky, nejen ty medailové. Každý závod mě utvrzuje v tom, že jsme na správné cestě a tou musíme jít i dále.
řekl Robin Bařák, sensei Akademie karate Zlín
Celkem jsme přivezli 56 medailí, z toho 13 zlatých, 24 stříbrných a 19 bronzových.
Obrovské poděkování patří trenéru Marku Čechákovi, který se společně s Janem Čechákem o naše závodníky na place staral po celou dobu turnaje. Odpoledne jim pak pomáhali Hana Juráňová, Jiří Hegmon a Matin Chrástecký. O lékařský dohled se postaral MUDr. Radovan Vrána, tímto mu velmi děkujeme. Na závěr děkujeme také všem dobrovolníkům za pomoc při chystání a následné sklízení tatami.
Další kolo Národního poháru se bude konat 27.května v Kuřimi a Akademie karate Zlín rozhodně nebude chybět!
Fotogalerie
https://photos.app.goo.gl/hzjR9dU8hcUTQ3BQ6
Děkujeme Tereze Pláškové za povedené fotografie.
Výsledky
Kata senioři B | ||
Umístnění | Jméno | Přijmení |
1 | Pavel | JANEKA |
Kata žáci B (9.- 7. kyu) | ||
Umístnění | Jméno | Přijmení |
3 | Richard | POLÁCH |
Kata žáci B (6.- 1.kyu) | ||
Umístnění | Jméno | Přijmení |
2 | Pavel | NOVOSÁD |
3 | Štěpán | KLIMÁNEK |
Kata žákyně B (6.- 1.kyu) | ||
Umístnění | Jméno | Přijmení |
1 | Elena | HEGMONOVÁ |
2 | Dorota | ŠIDLOVÁ |
Kata žáci C (9.- 7. kyu) | ||
Umístnění | Jméno | Přijmení |
2 | Vojtěch | WINKLER |
Kata žákyně BC (9.- 7. kyu) | ||
Umístnění | Jméno | Přijmení |
1 | Nea | MACKOVÁ |
2 | Thanh-Mai | HO |
Kata žákyně C (6.- 4.kyu) | ||
Umístnění | Jméno | Přijmení |
2 | Kristýna | MIKEŠOVÁ |
Kata žáci D (9.- 7. kyu) | ||
Umístnění | Jméno | Přijmení |
2 | Samuel | DAVID |
Kata mladší junioři (3.kyu – dan) | ||
Umístnění | Jméno | Přijmení |
1 | Martin | CHRÁSTECKÝ |
Kata mladší juniorky (3.kyu – dan) | ||
2 | Tereza | PLÁŠKOVÁ |
Kata starší junioři (3.kyu – dan) | ||
Umístnění | Jméno | Přijmení |
1 | Michal | PAVLÍK |
Kata starší juniorky (3.kyu – dan) | ||
Umístnění | Jméno | Přijmení |
2 | Maryna | NIKOLAIETS |
Kata senioři | ||
Umístnění | Jméno | Přijmení |
1 | Saša | ŠINDEL |
2 | Milan | FILIP |
Kata kadetky (8.kyu – 7.kyu) | ||
Umístnění | Jméno | Přijmení |
2 | Lucie | DIVILKOVÁ |
3 | Ema | KRAMLOVÁ |
Kata kadetky (6.kyu – 4.kyu) | ||
Umístnění | Jméno | Přijmení |
2 | Gita | TOBOLÁKOVÁ |
Kata mladší a starší juniorky (6.kyu – 4.kyu) | ||
Umístnění | Jméno | Přijmení |
1 | Adéla | EXELOVÁ |
2 | Anna-Marie | KALENDOVÁ |
Kumite Kogo mladší junioři (3.kyu – dan) | ||
Umístnění | Jméno | Přijmení |
3 | Martin | CHRÁSTECKÝ |
Kumite starší junioři (3.kyu – dan) | ||
Umístnění | Jméno | Přijmení |
1 | Petr | JANÍK |
2 | Michal | PAVLÍK |
Kumite Kihon ippon žáci D | ||
Umístnění | Jméno | Přijmení |
2 | Jaroslav | BÉZA |
3 | Samuel | DAVID |
Kumite senioři | ||
Umístnění | Jméno | Přijmení |
2 | Saša | ŠINDEL |
Kumite Kihon ippon žákyně C | ||
Umístnění | Jméno | Přijmení |
1 | Thanh-Mai | HO |
3 | Amálie | MARTINKOVÁ |
3 | Ema | MIKELOVÁ |
Kumite Kihon ippon žáci a žákyně A | ||
Umístnění | Jméno | Přijmení |
3 | Vilém | SLEZÁK |
Kumite Kihon ippon žáci B (9.- 7.kyu) | ||
Umístnění | Jméno | Přijmení |
3 | Vojtěch | ZMRZLÍK |
Kumite Kihon ippon žáci B (6.- 1.kyu) | ||
Umístnění | Jméno | Přijmení |
1 | Štěpán | KLIMÁNEK |
2 | Pavel | NOVOSÁD |
3 | David | DANIHEL |
Kumite Kihon ippon žákyně B | ||
Umístnění | Jméno | Přijmení |
1 | Elena | HEGMONOVÁ |
2 | Dorota | ŠIDLOVÁ |
3 | Emilly | ŽITNÍKOVÁ |
3 | Ema | VYVLEČKOVÁ |
Kumite Kogo kadetky (7. – 4.kyu) | ||
Umístnění | Jméno | Přijmení |
2 | Gita | TOBOLÁKOVÁ |
Kumite Kogo mladší a starší juniorky (7. – 4.kyu) | ||
Umístnění | Jméno | Přijmení |
2 | Anna-Marie | KALENDOVÁ |
Kumite Jiyu Ippon žáci C | ||
Umístnění | Jméno | Přijmení |
2 | Lucián | ZBOŘIL |
3 | Jiří | LEŠINGR |
Kumite Jiyu Ippon žáci D | ||
Umístnění | Jméno | Přijmení |
1 | Lukáš | CHRÁSTECKÝ |
2 | Jaroslav | VOČADLO |
3 | Matěj | VENDOLSKÝ |
Fukugo senioři, starší junioři | ||
Umístnění | Jméno | Přijmení |
2 | Michal | PAVLÍK |
3 | Petr | JANÍK |
3 | Jiří | HEGMON |
Kata team děti | ||
Umístnění | Jméno | |
2 | Hegmonová Elena | |
Klimánek Štěpán | ||
Novosád Pavel | ||
3 | Béza Jaroslav | |
David Samuel | ||
Družbík Denis | ||
3 | Mikešová Klára | |
Mikešová Kristýna | ||
Novosádová Veronika | ||
Enbu kadeti, mladší junioři tým | ||
Umístnění | Jméno | |
1 | Bařák Alan | |
Přibyl Martin | ||
Enbu žáci, žákyně A + D tým | ||
Umístnění | Jméno | |
2 | Novosád Pavel | |
Hegmonová Elena | ||
3 | Šidlová Dorota | |
Klimánek Štěpán |